太湖县中医院岗位聘用情况(截止2014年3月初)
|
岗位 |
层级 |
等级 |
岗位数 |
已聘 |
空岗 |
|
专业技术岗位 |
高级 |
4级 |
1 |
|
1 |
|
5级 |
2 |
2 |
| ||
|
6级 |
4 |
2 |
2 | ||
|
7级 |
4 |
0 |
4 | ||
|
中级 |
8级 |
11 |
11 |
0 | |
|
9级 |
15 |
3 |
10 | ||
|
10级 |
12 |
7 |
5 | ||
|
初级 |
11级 |
23 |
23 |
| |
|
12级 |
23 |
12 |
11 | ||
|
13级 |
2 |
9(1人保留12级待遇) |
| ||
|
工勤技能岗位 |
技术工 |
2级 |
|
|
|
|
3级 |
|
|
| ||
|
4级 |
|
|
| ||
|
5级 |
|
|
| ||
|
普工 |
|
1 |
1 |
| |
|
管理岗位 |
职员 |
7级 |
|
|
|
|
8级 |
1 |
|
1 | ||
|
9级 |
1 |
1 |
| ||
|
10级 |
|
|
|
| 姓 名 | 性别 | 现聘用(任)岗位 | ||
| 岗位名称 | 岗位等级 | 起聘时间 | ||
| 黄仍松 | 男 | 一级副主任医师 | 5 | 2010.09 |
| 胡炳南 | 男 | 一级副主任医师 | 5 | 2013.10 |
| 张金贵 | 男 | 二级副主任医师 | 6 | 2010.09 |
| 朱小平 | 男 | 二级副主任医师 | 6 | 2013.08 |
| 胡华山 | 男 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 |
| 余建国 | 男 | 一级主管药师 | 8 | 2010.09 |
| 陶建和 | 男 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 |
| 郭彩华 | 女 | 一级主管护师 | 8 | 2010.09 |
| 路定国 | 男 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 |
| 周同松 | 男 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 |
| 张晓青 | 女 | 一级主管技师 | 8 | 2010.09 |
| 朱茹 | 女 | 一级主管护师 | 8 | 2010.09 |
| 唐医霞 | 女 | 一级主管护师 | 8 | 2013.10 |
| 周玲娜 | 女 | 一级主管护师 | 8 | 2013.10 |
| 朱家义 | 男 | 一级主治医师 | 8 | 2013.11 |
| 汪焱平 | 男 | 一级主管技师 | 8 | 2014.03 |
| 吴国安 | 男 | 二级主治医师 | 9 | 2012.01 |
| 殷晓霞 | 女 | 二级会计师 | 9 | 2013.02 |
| 詹仲武 | 男 | 二级主治医师 | 9 | 2012.07 |
| 朱李维 | 男 | 二级主治医师 | 9 | 2013.10 |
| 张小英 | 女 | 三级主治医师 | 10 | 2010.02 |
| 汪庆平 | 女 | 三级主治医师 | 10 | 2013.04 |
| 李庆平 | 女 | 三级主管级护师 | 10 | 2013.04 |
| 张皓 | 男 | 三级主治医师 | 10 | 2013.09 |
| 邬开亮 | 男 | 三级主治医师 | 10 | 2013.09 |
| 方绪胜 | 男 | 三级主治医师 | 10 | 2013.09 |
| 张 良 | 男 | 三级主治医师 | 10 | 2013.09 |
| 叶富春 | 女 | 一级药师 | 11 | 2010.09 |
| 郝春霞 | 女 | 一级护师 | 11 | 2010.09 |
| 章太潜 | 男 | 一级医师 | 11 | 2010.09 |
| 陈秀师 | 男 | 一级医师 | 11 | 2010.09 |
| 朱建华 | 男 | 一级药师 | 11 | 2010.09 |
| 马良霞 | 女 | 一级医师 | 11 | 2010.09 |
| 吴枝茂 | 女 | 一级技师 | 11 | 2010.09 |
| 何学哲 | 男 | 一级医师 | 11 | 2010.10 |
| 詹淑琴 | 女 | 一级护师 | 11 | 2011.06 |
| 王平 | 男 | 一级中药师 | 11 | 2010.09 |
| 詹美琴 | 女 | 一级护师 | 11 | 201212 |
| 占石霞 | 女 | 一级护师 | 11 | 201306 |
| 王 峰 | 男 | 一级医师 | 11 | 201306 |
| 黄玲芳 | 女 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 胡旭波 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 范晓霞 | 女 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 张永 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 阮大文 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 胡瑜峰 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 张 辉 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 甘雨宁 | 女 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 马名留 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 叶早春 | 女 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 曹慧俊 | 男 | 一级医师 | 11 | 2013.10 |
| 蔡桂芬 | 女 | 一级护师 | 11 | 2013.10 |
| 汪徐芳 | 男 | 二级技师 | 12 | 2011.06 |
| 吴玉媛 | 女 | 二级护师 | 12 | 2011.8 |
| 殷 明 | 男 | 二级医师 | 12 | 2012.06 |
| 冯福娟 | 女 | 二级护师 | 12 | 2011.09 |
| 严焰坤 | 男 | 二级医师 | 12 | 2009.11 |
| 胡继学 | 女 | 二级药师 | 12 | 2005.07 |
| 何 青 | 女 | 二级护师 | 12 | 201211 |
| 程伊树 | 女 | 二级药师 | 12 | 201211 |
| 陈龙珠 | 女 | 二级护师 | 12 | 201307 |
| 郝兰 | 女 | 二级护师 | 12 | 2013.11 |
| 徐伟 | 男 | 二级医师 | 12 | 2013.11 |
| 陈艳霞 | 女 | 二级医师 | 12 | 2013.11 |
| 詹文娟 | 女 | 技士 | 13 | 2010.09 |
| 辛逸 | 女 | 技士 | 13 | 2010.09 |
| 汪秀平 | 女 | 护士 | 13 | 2011.12 |
| 朱正球 | 男 | 中药士 | 13 | 2000,01 |
| 刘敏 | 女 | 工勤 | 普工 | 1990.12 |
| 叶邦生 | 男 | 管理 | 职员 9级 |
2010.09 |
| 李玲玲 | 女 | |||
| 周美娟 | 女 | |||
| 殷秀明 | 女 | |||
| 周莉 | 女 | |||
| 王天华 | 男 | |||
扫一扫在手机打开当前页