根据《太湖县中医院2019年度校园招聘卫生专业技术人员公告》,经报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将太湖县中医院2019年度校园招聘卫生专业技术人员笔试、面试合成成绩予以公告。
太湖县中医院2019年度校园招聘卫生专业技术人员笔试、面试成绩汇总一览表 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号码 | 报考专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 194401 | 19440101 | 针灸推拿学 | 96 | 74 | 85 |
2 | 194401 | 19440102 | 针灸推拿学 | 95 | 81.8 | 88.4 |
3 | 194401 | 19440103 | 针灸推拿学 | 91 | 80.8 | 85.9 |
4 | 194401 | 19440104 | 针灸推拿学 | 74 | 弃考 | —— |
5 | 194401 | 19440105 | 针灸推拿学 | 83 | 86 | 84.5 |
6 | 194401 | 19440106 | 针灸推拿学 | 89 | 77.8 | 83.4 |
7 | 194401 | 19440107 | 针灸推拿学 | 100 | 弃考 | —— |
8 | 194401 | 19440108 | 针灸推拿学 | 88 | 弃考 | —— |
9 | 194401 | 19440109 | 针灸推拿学 | 81 | 81.6 | 81.3 |
10 | 194402 | 19440201 | 针灸推拿学 | 98 | 83 | 90.5 |
11 | 194402 | 19440202 | 针灸推拿学 | 96 | 82.6 | 89.3 |
12 | 194403 | 19440301 | 中西医临床医学 | 82 | 77.4 | 79.7 |
13 | 194403 | 19440302 | 中西医临床医学 | 87 | 弃考 | —— |
14 | 194404 | 19440402 | 中西医临床医学 | 82 | 82.2 | 82.1 |
15 | 194404 | 19440403 | 中西医临床医学 | 97 | 81.8 | 89.4 |
16 | 194405 | 19440501 | 中医学 | 90 | 82.8 | 86.4 |
17 | 194405 | 19440502 | 中医学 | 96 | 弃考 | —— |
18 | 194405 | 19440503 | 中医学 | 84 | 弃考 | —— |
19 | 194405 | 19440504 | 中医学 | 88 | 81.6 | 84.8 |
20 | 194405 | 19440505 | 中医学 | 72 | 85.2 | 78.6 |
21 | 194406 | 19440601 | 中医学 | 102 | 83.8 | 92.9 |
22 | 194406 | 19440602 | 中医学 | 90 | 83.6 | 86.8 |
23 | 194407 | 19440701 | 临床类 | —— | 83.6 | 83.6 |
太湖县中医院
2019年4月10日
扫一扫在手机打开当前页