当前位置: 网站首页 > 通知公告

太湖县中医院2019年7月自主公开招聘专业技术人员笔试、面试合成成绩公告

发布时间:2019-08-10 18:03:42 詹淑琴 浏览:4607 次
【字体大小:

根据《太湖县中医院2019年7月自主公开招聘专业技术人员公告》,经报名、资格审核、笔试、面试等程序,现将太湖县中医院2019年7月自主公开招聘专业技术人员笔试、面试合成成绩予以公告,如下:

序号 准考证号码 报考专业 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 19071105 护理 67.00 76.60 71.80
2 19071073 护理 66.00 78.00 72.00
3 19071040 护理 65.00 73.80 69.40
4 19071041 护理 65.00 77.60 71.30
5 19071060 护理 65.00 79.20 72.10
6 19071031 护理 64.00 79.40 71.70
7 19071054 护理 64.00 74.40 69.20
8 19071065 护理 63.00 78.60 70.80
9 19071003 护理 62.00 74.00 68.00
10 19071034 护理 62.00 81.20 71.60
11 19071079 护理 62.00 72.00 67.00
12 19071014 护理 61.00 78.20 69.60
13 19071025 护理 61.00 71.40 66.20
14 19071043 护理 61.00 80.80 70.90
15 19071055 护理 61.00 79.80 70.40
16 19071099 护理 61.00 74.60 67.80
17 19071102 护理 61.00 69.00 65.00
18 19071112 护理 61.00 68.00 64.50
19 19072001 会计学
61.00 缺考 /
20 19072004 会计学
78.00 82.00 80.00
21 19073008 药学 39.00 77.40 58.20
22 19073003 药学 34.00 71.80 52.90

                                                  太湖县中医院                       

                                                  2019年8月10日

扫一扫在手机打开当前页