根据《太湖县中医院2020年自主公开招聘卫生专业技术人员公告》,现将太湖县中医院2020年自主公开招聘卫生专业技术人员笔试成绩予以公告(见下)。若考生对自己的成绩有疑问,可在成绩公布后1小时内携本人身份证及笔试准考证到县中医院国医堂楼三楼办公室现场申请成绩复核,成绩复核内容仅限于漏评、漏统分以及各道题得分总数是否正确。逾期不予受理。咨询电话:0556-4185032。
| 太湖县中医院2020年自主公开招聘卫生专业技术人员 笔试成绩一览表 |
|||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 护理 | 2020010501 | 41 |
| 2 | 护理 | 2020010502 | 缺考 |
| 3 | 护理 | 2020010503 | 40 |
| 4 | 护理 | 2020010504 | 53 |
| 5 | 护理 | 2020010505 | 50 |
| 6 | 护理 | 2020010506 | 56 |
| 7 | 护理 | 2020010507 | 42 |
| 8 | 护理 | 2020010508 | 50 |
| 9 | 护理 | 2020010509 | 69 |
| 10 | 护理 | 2020010510 | 56 |
| 11 | 护理 | 2020010511 | 58 |
| 12 | 护理 | 2020010512 | 42 |
| 13 | 护理 | 2020010513 | 51 |
| 14 | 护理 | 2020010514 | 40 |
| 15 | 护理 | 2020010515 | 39 |
| 16 | 护理 | 2020010516 | 53 |
| 17 | 护理 | 2020010517 | 缺考 |
| 18 | 护理 | 2020010518 | 48 |
| 19 | 护理 | 2020010519 | 49 |
| 20 | 护理 | 2020010520 | 56 |
| 21 | 护理 | 2020010521 | 42 |
| 22 | 护理 | 2020010522 | 56 |
| 23 | 护理 | 2020010523 | 35 |
| 24 | 护理 | 2020010524 | 47 |
| 25 | 护理 | 2020010525 | 42 |
| 26 | 护理 | 2020010526 | 49 |
| 27 | 护理 | 2020010527 | 50 |
| 28 | 护理 | 2020010528 | 37 |
| 29 | 护理 | 2020010529 | 57 |
| 30 | 护理 | 2020010530 | 44 |
| 31 | 护理 | 2020010531 | 42 |
| 32 | 护理 | 2020010532 | 47 |
| 33 | 护理 | 2020010533 | 52 |
| 34 | 护理 | 2020010534 | 57 |
| 35 | 护理 | 2020010535 | 60 |
| 36 | 护理 | 2020010536 | 41 |
| 37 | 护理 | 2020010537 | 缺考 |
| 38 | 护理 | 2020010538 | 54 |
| 39 | 护理 | 2020010539 | 45 |
| 40 | 护理 | 2020010540 | 51 |
| 41 | 护理 | 2020010541 | 57 |
| 42 | 护理 | 2020010542 | 54 |
| 43 | 护理 | 2020010543 | 34 |
| 44 | 护理 | 2020010544 | 49 |
| 45 | 护理 | 2020010545 | 缺考 |
| 46 | 护理 | 2020010546 | 47 |
| 47 | 护理 | 2020010547 | 56 |
| 48 | 护理 | 2020010548 | 51 |
| 49 | 护理 | 2020010549 | 60 |
| 50 | 护理 | 2020010550 | 53 |
| 51 | 护理 | 2020010551 | 45 |
| 52 | 护理 | 2020010552 | 38 |
| 53 | 护理 | 2020010553 | 52 |
| 54 | 护理 | 2020010554 | 60 |
| 55 | 护理 | 2020010555 | 45 |
| 56 | 护理 | 2020010556 | 缺考 |
| 57 | 护理 | 2020010557 | 39 |
| 58 | 护理 | 2020010558 | 52 |
| 59 | 护理 | 2020010559 | 47 |
| 60 | 护理 | 2020010560 | 50 |
| 61 | 护理 | 2020010561 | 40 |
| 62 | 护理 | 2020010562 | 57 |
| 63 | 护理 | 2020010563 | 40 |
| 64 | 护理 | 2020010564 | 缺考 |
| 65 | 护理 | 2020010565 | 45 |
| 66 | 护理 | 2020010566 | 缺考 |
| 67 | 护理 | 2020010567 | 46 |
| 68 | 护理 | 2020010568 | 缺考 |
| 69 | 护理 | 2020010569 | 41 |
| 70 | 护理 | 2020010570 | 44 |
| 71 | 护理 | 2020010571 | 47 |
| 72 | 护理 | 2020010572 | 47 |
| 73 | 护理 | 2020010573 | 45 |
| 74 | 护理 | 2020010574 | 58 |
| 75 | 护理 | 2020010575 | 59 |
| 76 | 护理 | 2020010576 | 54 |
| 77 | 护理 | 2020010577 | 59 |
| 78 | 护理 | 2020010578 | 59 |
| 79 | 护理 | 2020010579 | 32 |
| 80 | 护理 | 2020010580 | 58 |
| 81 | 护理 | 2020010581 | 56 |
| 82 | 护理 | 2020010582 | 43 |
| 83 | 护理 | 2020010583 | 58 |
| 84 | 护理 | 2020010584 | 缺考 |
| 85 | 护理 | 2020010585 | 48 |
| 86 | 护理 | 2020010586 | 47 |
| 87 | 护理 | 2020010587 | 53 |
| 88 | 护理 | 2020010588 | 45 |
| 89 | 护理 | 2020010589 | 44 |
| 90 | 护理 | 2020010590 | 45 |
| 91 | 护理 | 2020010591 | 36 |
| 92 | 护理 | 2020010592 | 46 |
| 93 | 护理 | 2020010593 | 缺考 |
| 94 | 护理 | 2020010594 | 56 |
| 95 | 超声科 | 2020010301 | 44 |
| 96 | 超声科 | 2020010302 | 缺考 |
太湖县中医院
2020年11月29日
扫一扫在手机打开当前页