太湖县中医院部分皮肤美容医疗服务项目价格公示表 | |||||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 试行价格(元) | 说明 | 项目来源 |
1 | 祛除色素性皮肤损害 | Cm2 | 40 | 皖价费【2004】231号关于医疗服务价格有关问题的函 | |
2 | 祛除纹眉 | ||||
第1次 | 次 | 800 | |||
第2次 | 次 | 160 | |||
第3次 | 次 | 80 | |||
3 | 祛除唇毛或下颌毛 | ||||
第1次 | 次 | 400 | |||
第2次 | 次 | 200 | |||
第3次 | 次 | 96 | |||
第4次 | 次 | 免费 | |||
第5次 | 次 | 免费 | |||
第6次 | 次 | 40 | |||
4 | 祛除腋下汗毛 | ||||
第1次 | 次 | 800 | |||
第2次 | 次 | 400 | |||
第3次 | 次 | 200 | |||
5 | 祛除胡须发际体毛 | ||||
第1次 | 次 | 500-2000 | |||
第2次 | 次 | 250-800 | |||
第3次 | 次 | 100-400 | |||
6 | 光子嫩肤 | 次 | 800 | 多次治疗可优惠 | |
7 | 光子痤疮 | 次 | 160 | ||
9 | 面部护理 | 次 | 50-80 |
太湖县中医院
2022年4月26日
扫一扫在手机打开当前页