根据《太湖县中医院2022年自主公开招聘工作人员公告》,现将太湖县中医院2022年自主公开招聘工作人员笔试成绩予以公告如下。若考生对自己的成绩有疑问,可在2022年8月13日上午8:30—11:30携本人身份证及笔试准考证到太湖县中医院国医堂楼三楼人力资源科现场申请成绩复核,成绩复核内容仅限于漏评、漏统分以及各道题得分总数是否正确。逾期不予受理。
咨询电话:0556-4185032。
| 太湖县中医院2022年自主公开招聘工作人员笔试成绩一览表 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 座位号 | 笔试成绩 |
| 1 | 护理 | 220301 | 220301001 | 护理001 | 60 |
| 2 | 护理 | 220301 | 220301002 | 护理002 | 59 |
| 3 | 护理 | 220301 | 220301003 | 护理003 | 59 |
| 4 | 护理 | 220301 | 220301004 | 护理004 | 51 |
| 5 | 护理 | 220301 | 220301005 | 护理005 | 55 |
| 6 | 护理 | 220301 | 220301006 | 护理006 | 53 |
| 7 | 护理 | 220301 | 220301007 | 护理007 | 64 |
| 8 | 护理 | 220301 | 220301008 | 护理008 | 48 |
| 9 | 护理 | 220301 | 220301009 | 护理009 | 43 |
| 10 | 护理 | 220301 | 220301010 | 护理010 | 66 |
| 11 | 护理 | 220301 | 220301011 | 护理011 | 51 |
| 12 | 护理 | 220301 | 220301012 | 护理012 | 72 |
| 13 | 护理 | 220301 | 220301013 | 护理013 | 63 |
| 14 | 护理 | 220301 | 220301014 | 护理014 | 67 |
| 15 | 护理 | 220301 | 220301015 | 护理015 | 57 |
| 16 | 护理 | 220302 | 220302001 | 护理016 | 64 |
| 17 | 护理 | 220302 | 220302002 | 护理017 | 42 |
| 18 | 护理 | 220302 | 220302003 | 护理018 | 48 |
| 19 | 护理 | 220302 | 220302004 | 护理019 | 66 |
| 20 | 护理 | 220302 | 220302005 | 护理020 | 46 |
| 21 | 护理 | 220302 | 220302006 | 护理021 | 54 |
| 22 | 护理 | 220302 | 220302007 | 护理022 | 68 |
| 23 | 护理 | 220302 | 220302008 | 护理023 | 52 |
| 24 | 护理 | 220302 | 220302009 | 护理024 | 56 |
| 25 | 护理 | 220302 | 220302010 | 护理025 | 68 |
| 26 | 护理 | 220302 | 220302011 | 护理026 | 51 |
| 27 | 护理 | 220302 | 220302012 | 护理027 | 53 |
| 28 | 护理 | 220302 | 220302013 | 护理028 | 48 |
| 29 | 护理 | 220302 | 220302014 | 护理029 | 52 |
| 30 | 护理 | 220302 | 220302015 | 护理030 | 46 |
| 31 | 护理 | 220302 | 220302016 | 护理031 | 60 |
| 32 | 护理 | 220302 | 220302017 | 护理032 | 39 |
| 33 | 护理 | 220302 | 220302018 | 护理033 | 57 |
| 34 | 护理 | 220302 | 220302019 | 护理034 | 49 |
| 35 | 护理 | 220302 | 220302020 | 护理035 | 54 |
| 36 | 护理 | 220302 | 220302021 | 护理036 | 55 |
| 37 | 护理 | 220302 | 220302022 | 护理037 | 48 |
| 38 | 护理 | 220302 | 220302023 | 护理038 | 44 |
| 39 | 护理 | 220302 | 220302024 | 护理039 | 缺考 |
| 40 | 护理 | 220302 | 220302025 | 护理040 | 62 |
| 41 | 护理 | 220302 | 220302026 | 护理041 | 50 |
| 42 | 护理 | 220302 | 220302027 | 护理042 | 55 |
| 43 | 护理 | 220302 | 220302028 | 护理043 | 56 |
| 44 | 护理 | 220302 | 220302029 | 护理044 | 51 |
| 45 | 护理 | 220302 | 220302030 | 护理045 | 57 |
| 46 | 护理 | 220302 | 220302031 | 护理046 | 48 |
| 47 | 护理 | 220302 | 220302032 | 护理047 | 49 |
| 48 | 护理 | 220302 | 220302033 | 护理048 | 63 |
| 49 | 护理 | 220302 | 220302034 | 护理049 | 56 |
| 50 | 护理 | 220302 | 220302035 | 护理050 | 53 |
| 51 | 护理 | 220302 | 220302036 | 护理051 | 59 |
| 52 | 护理 | 220302 | 220302037 | 护理052 | 42 |
| 53 | 护理 | 220302 | 220302038 | 护理053 | 57 |
| 54 | 护理 | 220302 | 220302039 | 护理054 | 44 |
| 55 | 护理 | 220302 | 220302040 | 护理055 | 46 |
| 56 | 护理 | 220302 | 220302041 | 护理056 | 57 |
| 57 | 护理 | 220302 | 220302042 | 护理057 | 56 |
| 58 | 护理 | 220302 | 220302043 | 护理058 | 缺考 |
| 59 | 护理 | 220302 | 220302044 | 护理059 | 61 |
| 60 | 护理 | 220302 | 220302045 | 护理060 | 50 |
| 61 | 护理 | 220302 | 220302046 | 护理061 | 53 |
| 62 | 护理 | 220302 | 220302047 | 护理062 | 53 |
| 63 | 护理 | 220302 | 220302048 | 护理063 | 55 |
| 64 | 护理 | 220302 | 220302049 | 护理064 | 59 |
| 65 | 护理 | 220302 | 220302050 | 护理065 | 53 |
| 66 | 护理 | 220302 | 220302051 | 护理066 | 34 |
| 67 | 护理 | 220302 | 220302052 | 护理067 | 缺考 |
| 68 | 护理 | 220302 | 220302053 | 护理068 | 49 |
| 69 | 护理 | 220302 | 220302054 | 护理069 | 55 |
| 70 | 护理 | 220302 | 220302055 | 护理070 | 缺考 |
| 71 | 护理 | 220302 | 220302056 | 护理071 | 58 |
| 72 | 护理 | 220302 | 220302057 | 护理072 | 缺考 |
| 73 | 护理 | 220302 | 220302058 | 护理073 | 47 |
| 74 | 护理 | 220302 | 220302059 | 护理074 | 46 |
| 75 | 护理 | 220302 | 220302060 | 护理075 | 62 |
| 76 | 护理 | 220302 | 220302061 | 护理076 | 49 |
| 77 | 护理 | 220302 | 220302062 | 护理077 | 57 |
| 78 | 护理 | 220302 | 220302063 | 护理078 | 58 |
| 79 | 护理 | 220302 | 220302064 | 护理079 | 58 |
| 80 | 护理 | 220302 | 220302065 | 护理080 | 49 |
| 81 | 护理 | 220302 | 220302066 | 护理081 | 61 |
| 82 | 护理 | 220302 | 220302067 | 护理082 | 45 |
| 83 | 护理 | 220302 | 220302068 | 护理083 | 37 |
| 84 | 护理 | 220302 | 220302069 | 护理084 | 52 |
| 85 | 护理 | 220302 | 220302070 | 护理085 | 54 |
| 86 | 护理 | 220302 | 220302071 | 护理086 | 47 |
| 87 | 护理 | 220302 | 220302072 | 护理087 | 42 |
| 88 | 护理 | 220302 | 220302073 | 护理088 | 48 |
| 89 | 护理 | 220302 | 220302074 | 护理089 | 57 |
| 90 | 护理 | 220302 | 220302075 | 护理090 | 46 |
| 91 | 护理 | 220302 | 220302076 | 护理091 | 50 |
| 92 | 护理 | 220302 | 220302077 | 护理092 | 缺考 |
| 93 | 护理 | 220302 | 220302078 | 护理093 | 49 |
| 94 | 护理 | 220302 | 220302079 | 护理094 | 49 |
| 95 | 护理 | 220302 | 220302080 | 护理095 | 59 |
| 96 | 护理 | 220302 | 220302081 | 护理096 | 缺考 |
| 97 | 护理 | 220302 | 220302082 | 护理097 | 48 |
| 98 | 护理 | 220302 | 220302083 | 护理098 | 缺考 |
| 99 | 药剂 | 220303 | 220303001 | 药学001 | 56 |
| 100 | 药剂 | 220303 | 220303002 | 药学002 | 40 |
| 101 | 药剂 | 220303 | 220303003 | 药学003 | 37 |
| 102 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305001 | 康复001 | 31 |
| 103 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305002 | 康复002 | 45 |
| 104 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305003 | 康复003 | 51 |
| 105 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305004 | 康复004 | 40 |
| 106 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305005 | 康复005 | 51 |
| 107 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305006 | 康复006 | 55 |
| 108 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305007 | 康复007 | 37 |
| 109 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305008 | 康复008 | 43 |
| 110 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305009 | 康复009 | 45 |
| 111 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305010 | 康复010 | 43 |
| 112 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305011 | 康复011 | 55 |
| 113 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305012 | 康复012 | 31 |
| 114 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305013 | 康复013 | 缺考 |
| 115 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305014 | 康复014 | 48 |
| 116 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305015 | 康复015 | 68 |
| 117 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305016 | 康复016 | 缺考 |
| 118 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305017 | 康复017 | 36 |
| 119 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305018 | 康复018 | 53 |
| 120 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305019 | 康复019 | 57 |
| 121 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305020 | 康复020 | 52 |
| 122 | 针灸推拿科 | 220305 | 220305021 | 康复021 | 缺考 |
太湖县中医院
2022年8月12日
扫一扫在手机打开当前页