|
太湖县中医院为雅安地震灾区捐款人员名单(120人) | ||||||||||
| 姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 | 姓名 | 捐款金额 | |||
| 胡华山 | 200 | 周美娟 | 100 | 王和颜 | 100 | 胡梦瑶 | 100 | |||
| 周同松 | 200 | 李玲玲 | 100 | 吴雅平 | 100 | 詹书周 | 100 | |||
| 胡炳南 | 200 | 唐医霞 | 100 | 韦阳阳 | 100 | 方志伟 | 100 | |||
| 陈秀师 | 200 | 叶富春 | 100 | 杨月琴 | 100 | 余建国 | 100 | |||
| 张 辉 | 200 | 朱建华 | 100 | 石江琴 | 100 | 章太潜 | 100 | |||
| 程伊树 | 200 | 朱正球 | 100 | 刘晓霞 | 100 | 舒红霞 | 100 | |||
| 汪焱平 | 200 | 王 平 | 100 | 汪立宏 | 100 | |||||
| 占淑琴 | 200 | 周玲娜 | 100 | 陈英姿 | 100 | 合计 | 12800元 | |||
| 殷显祥 | 100 | 汪庆平 | 100 | 黄小兰 | 100 | |||||
| 黄仍松 | 100 | 辛 逸 | 100 | 聂腾腾 | 100 | |||||
| 陶建和 | 100 | 马名留 | 100 | 殷延珍 | 100 | |||||
| 殷晓霞 | 100 | 汪徐芳 | 100 | 张 平 | 100 | |||||
| 叶邦生 | 100 | 张晓青 | 100 | 余文汇 | 100 | |||||
| 朱李维 | 100 | 吴枝茂 | 100 | 孙群芳 | 100 | |||||
| 徐雪芳 | 100 | 郭彩华 | 100 | 郑会英 | 100 | |||||
| 詹仲武 | 100 | 郝春霞 | 100 | 唐玉玉 | 100 | |||||
| 胡旭波 | 100 | 朱 茹 | 100 | 周 菁 | 100 | |||||
| 胡瑜峰 | 100 | 李庆平 | 100 | 殷文会 | 100 | |||||
| 何学哲 | 100 | 范小霞 | 100 | 韦洁琴 | 100 | |||||
| 阮大文 | 100 | 占石霞 | 100 | 方园园 | 100 | |||||
| 路定国 | 100 | 刘 敏 | 100 | 宋 颖 | 100 | |||||
| 朱小平 | 100 | 蔡桂芬 | 100 | 祝 燕 | 100 | |||||
| 邬开亮 | 100 | 冯福娟 | 100 | 殷罗平 | 100 | |||||
| 方绪胜 | 100 | 甘雨宁 | 100 | 吴小霞 | 100 | |||||
| 张 永 | 100 | 郝 兰 | 100 | 余思文 | 100 | |||||
| 殷 明 | 100 | 陈龙珠 | 100 | 吴馥菁 | 100 | |||||
| 曹慧俊 | 100 | 吴玉媛 | 100 | 周吕琼 | 100 | |||||
| 黄玲芳 | 100 | 汪秀平 | 100 | 詹贤李 | 100 | |||||
| 张金贵 | 100 | 詹美琴 | 100 | 殷诗琼 | 100 | |||||
| 张 良 | 100 | 何 青 | 100 | 朱雅琴 | 100 | |||||
| 王 峰 | 100 | 李先明 | 100 | 李慧君 | 100 | |||||
| 叶早春 | 100 | 殷双琴 | 100 | 吴 婷 | 100 | |||||
| 张 皓 | 100 | 殷延庆 | 100 | 张海萍 | 100 | |||||
| 占文娟 | 100 | 李俊鹏 | 100 | 李 潇 | 100 | |||||
| 吴国安 | 100 | 刘国胜 | 100 | 王常娣 | 100 | |||||
| 张晓英 | 100 | 殷 瑛 | 100 | 张 洁 | 100 | |||||
| 马良霞 | 100 | 叶 娟 | 100 | 汪秀枝 | 100 | |||||
| 刘亚利 | 100 | 石 静 | 100 | 蔡 红 | 100 | |||||
扫一扫在手机打开当前页