太湖县中医院岗位聘用情况(截止2013年1月底)
|
岗位 |
层级 |
等级 |
岗位数 |
已聘 |
空岗 |
|
专业技术岗位 |
高级 |
4级 |
|
|
|
|
5级 |
1 |
1 |
| ||
|
6级 |
3 |
3 |
| ||
|
7级 |
3 |
2 |
1 | ||
|
中级 |
8级 |
8 |
7 |
1 | |
|
9级 |
11 |
4 |
7 | ||
|
10级 |
8 |
3 |
5 | ||
|
初级 |
11级 |
16 |
15 |
1 | |
|
12级 |
16 |
19 |
| ||
|
13级 |
1 |
16 |
| ||
|
工勤技能岗位 |
技术工 |
2级 |
|
|
|
|
3级 |
|
|
| ||
|
4级 |
|
|
| ||
|
5级 |
|
|
| ||
|
普工 |
|
1 |
1 |
| |
|
管理岗位 |
职员 |
7级 |
|
|
|
|
8级 |
|
|
| ||
|
9级 |
1 |
1 |
| ||
|
10级 |
|
|
|
| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 进入本单位时间 | 最高学历 | 毕业时间 | 原聘用(任)岗位 | 现聘用(任)岗位 | 备 注 | |||
| 岗位名称 | 岗位等级 | 岗位名称 | 岗位等级 | 起聘时间 | ||||||||
| 黄仍松 | 男 | 1957.03 | 1976.01 | 1993.04 | 大学 | 1979.9 | 副主任中医师 | 7 | 一级副主任医师 | 5 | 2010.09 | |
| 殷显祥 | 男 | 1953.04 | 1968.08 | 1992.07 | 大学 | 1976.1 | 副主任药师 | 7 | 二级副主任药师 | 6 | 2010.09 | |
| 胡炳南 | 男 | 1968.11 | 1991.08 | 1992.11 | 本科 | 1991.7 | 中医骨科副主任医师 | 7 | 二级副主任医师 | 6 | 2010.09 | |
| 张金贵 | 男 | 1967.01 | 1989.07 | 2001.07 | 本科 | 1989.7 | 中医内科副主任医师 | 7 | 二级副主任医师 | 6 | 2010.09 | |
| 朱小平 | 男 | 1965.03 | 1989.08 | 2006.11 | 本科 | 1989.7 | 中医内科副主任医师 | 7 | 三级副主任医师 | 7 | 2010.04 | |
| 李道旺 | 男 | 1967.09 | 1987.07 | 2004.07 | 本科 | 2004.7 | 外科主治医师 | 10 | 三级副主任医师 | 7 | 2010.09 | |
| 胡华山 | 男 | 1960.02 | 1980.02 | 1998.12 | 中专 | 1980.01 | 放射科主治医师 | 10 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 | |
| 余建国 | 男 | 1958.01 | 1975.03 | 2000.02 | 中专 | 1985.09 | 主管药师 | 10 | 一级主管药师 | 8 | 2010.09 | |
| 陶建和 | 男 | 1963.04 | 1981.07 | 2012.03 | 中专 | 1981.07 | 主治医师 | 10 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 | |
| 郭彩华 | 女 | 1965.01 | 1983.08 | 1992.10 | 中专 | 1983.07 | 主管护师 | 10 | 一级主管护师 | 8 | 2010.09 | |
| 路定国 | 男 | 1966.11 | 1984.07 | 2004.07 | 大专 | 1997.06 | 中医科主治医师 | 10 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 | |
| 周同松 | 男 | 1962.04 | 1979.09 | 1998.12 | 中专 | 1984.12 | 内科主治医师 | 10 | 一级主治医师 | 8 | 2010.09 | |
| 张晓青 | 女 | 1965.02 | 1980.12 | 1992.07 | 中专 | 1990.07 | 检验科主管技师 | 10 | 一级主管技师 | 8 | 2010.09 | |
| 朱茹 | 女 | 1966.08 | 1982.12 | 1996.9 | 中专 | 1988.07 | 主管护师 | 10 | 一级主管护师 | 8 | 2010.09 | |
| 唐医霞 | 女 | 1970.07 | 1989.08 | 1992.07 | 大专 | 2000.06 | 主管中药师 | 10 | 二级主管药师 | 9 | 2010.09 | |
| 周玲娜 | 女 | 1964.05 | 1986.09 | 1992.07 | 大专 | 2002.07 | 超声波医学技术主管技师 | 10 | 二级主管技师 | 9 | 2010.09 | |
| 汪焱平 | 男 | 1970.12 | 1991.07 | 1992.07 | 大专 | 2001.07 | 放射医学技术主管技师 | 10 | 二级主管技师 | 9 | 2011.02 | |
| 吴国安 | 男 | 1969.10 | 1991.02 | 2004.07 | 大专 | 2010.07 | 皮肤与性病学主治医师 | 10 | 二级主治医师 | 9 | 2012.01 | |
| 殷晓霞 | 女 | 1972.05 | 1993.07 | 1993.7 | 大专 | 2007.01 | 会计师 | 10 | 三级会计师 | 10 | 2010.02 | |
| 张小英 | 女 | 1975.04 | 1994.09 | 2004.07 | 大专 | 2010.07 | 妇产科主治医师 | 10 | 三级主治医师 | 10 | 2010.02 | |
| 詹仲武 | 男 | 1971.01 | 1992.08 | 2011.01 | 大专 | 1997.07 | 助理医师 | 12 | 三级主治医师 | 10 | 2011.01 | |
| 朱李维 | 男 | 1977.04 | 1995.09 | 2011.01 | 大专 | 2005.12 | 助理医师 | 12 | 三级主治医师 | 10 | 2010.09 | |
| 叶富春 | 女 | 1963.03 | 1979.11 | 1992.07 | 中专 | 1993.07 | 中药师 | 12 | 一级药师 | 11 | 2010.09 | |
| 郝春霞 | 女 | 1963.03 | 1979.12 | 1992.07 | 护师 | 12 | 一级护师 | 11 | 2010.09 | |||
| 章太潜 | 男 | 1963.07 | 1979.10 | 1992.07 | 中专 | 1990.07 | 中医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 陈秀师 | 男 | 1965.09 | 1981.11 | 2006.11 | 中专 | 1993.07 | 中医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 朱建华 | 男 | 1967.02 | 1983.09 | 1992.07 | 中药师 | 12 | 一级药师 | 11 | 2010.09 | |||
| 张皓 | 男 | 1970.08 | 1992.08 | 1995.07 | 大专 | 1997.07 | 口腔医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 马良霞 | 女 | 1977.06 | 1995.09 | 2006.11 | 本科 | 2009.07 | 护师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 邬开亮 | 男 | 1969.10 | 1991.05 | 1992.07 | 中专 | 1993.06 | 中医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 汪庆平 | 女 | 1976.09 | 1996.09 | 2010.11 | 中专 | 1996.07 | 医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 李庆平 | 女 | 1977.11 | 1997.10 | 2004.07 | 本科 | 2012.01 | 护师 | 12 | 一级护师 | 11 | 2010.09 | |
| 吴枝茂 | 女 | 1977.11 | 1997.10 | 2010.11 | 中专 | 1997.07 | 临床医学检验技术技师 | 12 | 一级技师 | 11 | 2010.09 | |
| 方绪胜 | 男 | 1979.05 | 2005.09 | 2005.11 | 本科 | 2005.07 | 中医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 张 良 | 男 | 1979.09 | 2005.09 | 2005.11 | 本科 | 2005.07 | 中医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.09 | |
| 何学哲 | 男 | 1980.05 | 2006.12 | 2007.01 | 本科 | 2012.01 | 医师 | 12 | 一级医师 | 11 | 2010.10 | |
| 詹淑琴 | 女 | 1984.09 | 2002.09 | 2005.12 | 大专 | 2005.07 | 护师 | 12 | 一级护师 | 11 | 2011.06 | |
| 王平 | 男 | 1976.02 | 1996.09 | 1996.10 | 大专 | 2002.06 | 中药师 | 12 | 一级中药师 | 11 | 2010.09 | |
| 占石霞 | 女 | 1983.11 | 2002.08 | 2005.12 | 大专 | 2007.06 | 护师 | 12 | 二级护师 | 12 | 2009.06 | |
| 黄玲芳 | 女 | 1980.02 | 2008.03 | 2008.07 | 本科 | 2004.06 | 医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2009.10 | |
| 王 峰 | 男 | 1983.11 | 2007.09 | 2008.07 | 本科 | 2007.07 | 中西医结合医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2009.10 | |
| 胡旭波 | 男 | 1979.12 | 2002.08 | 2010.11 | 本科 | 2006.01 | 中西医结合医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2009.11 | |
| 范晓霞 | 女 | 1981.11 | 2001.01 | 2001.1 | 大专 | 2008.01 | 护师 | 12 | 二级护师 | 12 | 2010.03 | |
| 张永 | 男 | 1981.06 | 2007.09 | 2007.11 | 本科 | 2007.01 | 中医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2010.10 | |
| 阮大文 | 男 | 1982.10 | 2007.12 | 2007.12 | 本科 | 2007.01 | 医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2010.10 | |
| 胡瑜峰 | 男 | 1980.08 | 2006.11 | 2006.11 | 本科 | 2006.07 | 医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2010.10 | |
| 张 辉 | 男 | 1974.01 | 1991.02 | 1999.01 | 中专 | 1998.07 | 医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2010.11 | |
| 甘雨宁 | 女 | 1980.11 | 2000.08 | 2010.01 | 大专 | 2010.01 | 员级 | 13 | 二级护师 | 12 | 2011.01 | |
| 汪徐芳 | 男 | 1986.02 | 2009.12 | 2010.01 | 本科 | 2011.01 | 员级 | 13 | 二级技师 | 12 | 2011.06 | |
| 马名留 | 男 | 1982.04 | 2007.11 | 2010.11 | 大专 | 2006.07 | 员级 | 13 | 二级技师 | 12 | 2011.06 | |
| 吴玉媛 | 女 | 1980.09 | 2009.12 | 2010.11 | 中专 | 2001.06 | 员级 | 13 | 二级护师 | 12 | 2011.8 | |
| 殷 明 | 男 | 1982.08 | 2002.08 | 2010.11 | 本科 | 2007.01 | 员级 | 13 | 二级医师 | 12 | 2012.06 | |
| 叶早春 | 女 | 1983.04 | 2009.12 | 2010.01 | 本科 | 2008.06 | 员级 | 13 | 二级医师 | 12 | 2011.01 | |
| 冯福娟 | 女 | 1985.08 | 2008.10 | 2008.10 | 中专 | 2004.07 | 护士 | 13 | 二级护师 | 12 | 2011.09 | |
| 蔡桂芬 | 女 | 1983.08 | 2008.10 | 2008.10 | 大专 | 2005.07 | 员级 | 13 | 二级护师 | 12 | 2010.09 | |
| 严焰坤 | 男 | 1974.09 | 1995.10 | 2010.11 | 大专 | 2005.07 | 医师 | 12 | 二级医师 | 12 | 2009.11 | |
| 胡继学 | 女 | 1974.08 | 1995.09 | 1995.09 | 大专 | 2002.07 | 药师 | 12 | 二级药师 | 12 | 2005.07 | |
| 鲁雪凤 | 女 | 1976.12 | 1999.01 | 2004.07 | 大专 | 2003.07 | 护师 | 12 | 二级护师 | 12 | 2007.09 | |
| 陈龙珠 | 女 | 1988.02 | 2008.08 | 2010.08 | 大专 | 2008.07 | 护士 | 13 | 护士 | 13 | 2009.08 | |
| 郝兰 | 女 | 1984.06 | 2009.12 | 2010.01 | 大专 | 2006.07 | 护士 | 13 | 护士 | 13 | 2010.12 | |
| 詹文娟 | 女 | 1984.12 | 2007.10 | 2010.11 | 大专 | 2007.07 | 员级 | 13 | 技士 | 13 | 2010.09 | |
| 辛逸 | 女 | 1983.03 | 2002.08 | 2010.11 | 大专 | 2006.06 | 员级 | 13 | 技士 | 13 | 2010.09 | |
| 汪秀平 | 女 | 1987.02 | 2010.12 | 2010.12 | 大专 | 2009.07 | 员级 | 13 | 护士 | 13 | 2011.12 | |
| 朱正球 | 男 | 1973.04 | 1991.01 | 1992.12 | 大专 | 2004.07 | 中药士 | 13 | 中药士 | 13 | 2000,01 | 试用期 |
| 詹美琴 | 女 | 1979.08 | 1999.01 | 2011.11 | 大专 | 2005.07 | 护师 | 12 | 试用期 | |||
| 曹慧俊 | 男 | 1982.12 | 2006.11 | 2011.11 | 本科 | 2005.06 | 中西医结合医师 | 12 | 试用期 | |||
| 何 青 | 女 | 1987.10 | 2009.01 | 2011.11 | 大专 | 2007.07 | 护士 | 13 | 试用期 | |||
| 程伊树 | 女 | 1986.04 | 2007.12 | 2011.11 | 本科 | 2011.12 | 员级 | 13 | ||||
| 李玲玲 | 女 | 1968.08 | 1992.04 | 1993.12 | 中专 | 1998.07 | 妇幼医士 | 13 | ||||
| 周美娟 | 女 | 1966.03 | 1990.04 | 1994.05 | 中专 | 1998。07 | 妇幼医士 | 13 | ||||
| 殷秀明 | 女 | 1980.06 | 2000.04 | 2000.04 | 大专 | 2004.07 | 妇幼医士 | 13 | ||||
| 周莉 | 女 | 1975.01 | 2000.04 | 2000.04 | 大专 | 2002.07 | 卫生医士 | 13 | 保留十二级工资待遇 | |||
| 王天华 | 男 | 1971.06 | 1995.08 | 1995.08 | 本科 | 医师 | 12 | |||||
| 叶邦生 | 男 | 1959.2 | 1978.01 | 1992.07 | 大专 | 1997.6 | 办事员 | 10 | 管理 | 职员 9级 |
2010.09 | |
| 刘敏 | 女 | 1972.01 | 1990.12 | 1995.01 | 中专 | 2010.06 | 普通工 | 工勤 | 普工 | 1990.12 | ||
扫一扫在手机打开当前页