太湖县中医院 安徽省医疗服务信息社会公开指标 2016年二季度
附件1 安徽省医疗服务信息社会公开内容 太湖县中医院2016年2季度 |
|||||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二级甲等 | 二级甲等 | ||||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | ||||||
省级 | 针灸推拿科 | 针灸推拿科 | |||||
市级 | |||||||
院级 | |||||||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 149.54 | 148.3 | ||||
2.2 出院患者人均医疗费用(元) | 3335.44 | 3564.43 | |||||
2.3 药品占比(%) | 49.11 | 48.01 | |||||
2.3.1中药饮片占比(%) | 10.35 | 9.25 | |||||
2.4 耗材占比(%) | 11.63 | 13.87 | |||||
2.5 住院患者前20位单病种平均费用(见附件2) | |||||||
2.6 医保及新农合实际报销比(%) | 城镇职工 | 71.15 | 70.76 | ||||
新农合 | 73.57 | 71.13 | |||||
城镇居民 | 56.93 | 55.83 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 95 | 96 | ||||
3.2 入出院诊断符合率(%) | 86 | 88.64 | |||||
3.3 手术前后诊断符合率(%) | 98.8 | 98.52 | |||||
3.4 急诊抢救成功率(%) | |||||||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 76.28 | 76.76 | ||||
CT | |||||||
MRI | |||||||
3.6抗菌药物使用强度 | 41.68 | 58.6 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 7.78 | 8.36 | |||||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||||
3.9 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | |||||
4.运行效率 | 4.1 门诊挂号预约率(%) | 0 | 0 | ||||
4.2 术前待床日(天) | 二类手术 | 1.8 | 1.8 | ||||
三类手术 | 3.5 | 2.8 | |||||
四类手术 | 2 | 2 | |||||
4.3病床使用率(%) | 69 | 77.64 | |||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.1 | 6.76 | |||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 96 | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容内容(见附件3) |
附件2 医疗机构住院患者单病种平均费用 太湖县中医院2016年2季度 |
||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肥大性脊柱炎 | 4087.19 | 3682.44 | |
2 | 单胎顺产 | 2252.42 | 2281.98 | |
3 | 胆囊结石 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 3798.89 | 5050.5 |
4 | 输尿管结石 | 2692.6 | 3006.57 | |
5 | 混合型颈椎病 | 3342.27 | 3372.62 | |
6 | 神经根型颈椎病 | 3773.4 | 3205.76 | |
7 | 脑梗死 | 4208.74 | 4048.32 | |
8 | 输尿管结石伴肾结石 | 2669.93 | 2774.95 | |
9 | 高血压病 | 3157.88 | 3144.41 | |
10 | 急性支气管炎 | 1961.75 | 1829.66 | |
11 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 腹腔镜下胆囊切除术 | 5444.23 | 4809.52 |
12 | 阻生齿 | 1877.45 | 2242.46 | |
13 | 腰椎间盘突出 | 4051.49 | 3730.06 | |
14 | 冠心病 | 3756.04 | 3870.89 | |
15 | 腹股沟疝 | 单侧腹股沟疝无张力修补术 | 4229.26 | 4201.18 |
16 | 取除内固定装置 | 内固定取出术 | 3347.71 | 3345.31 |
17 | 选择性剖宫分娩 | 子宫下段横切口剖宫产术 | 5059.54 | 5147.36 |
18 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 4620.65 | 5078.6 | |
19 | 肺气肿 | 4646.73 | 4325.21 | |
20 | 慢性阻塞性肺病 | 3871.24 | 4261.26 | |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) |
术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肥大性脊柱炎 | 4107.95 | 3668.67 | |
2 | 神经根型颈椎病 | 3846.81 | 3362.9 | |
3 | 混合型颈椎病 | 3211.13 | 3350.24 | |
4 | 肩周炎 | 3028.02 | 3272.58 | |
5 | 脑梗死 | 4130.12 | 4344.22 |
附件3: 医疗机构服务承诺内容 太湖县中医院 |
|
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格按诊疗科目开展医疗活动,无科室对外租赁、承包,医护人员持证上岗。 |
2 | 服务态度良好,语言文明礼貌,服务环境整洁,保护病人隐私。 |
3 | 维护患者合法权益,不发布虚假违法广告。 |
4 | 认真履行“首诊负责制”, “首问责任制”,不推诿、刁难患者。 |
5 | 根据患者病情合理检查,合理用药,合理治疗,严禁开单提成。不私自向外介绍病人,不开搭车药,不出具假诊断、假证明、假报告。 |
6 | 严格医疗收费管理,规范收费行为,杜绝不合理收费。 |
7 | 主要医疗服务项目和常用药品价格公示,提供实时费用查询。 |
8 | 拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”、物品和请吃。 |
9 | 严格执行药品、高值耗材集中采购,严格执行药品零差率销售,保证药品质量,拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当的利益。 |
10 | 投诉渠道畅通,投诉处理及时。 |
扫一扫在手机打开当前页